Header-Neu

Header-rechts

Saison 2011 / 2012

S-TagNr.DatumUhrzeitSpielpaarungErgebnis
1 #004 So 25.09.11 14:00 Uhr offene U14 - Barmer TV 69 : 29
2 #010 So 09.10.11 16:00 Uhr TV Datteln - offene U14 62 : 59
3 #011 Sa 15.10.11 16:00 Uhr Homberger TV - offene U14 40 : 103
4 #019 Sa 12.11.11 16:00 Uhr offene U14 - Herner TC 78 : 48
5 #022 So 27.11.11 16:00 Uhr SG Ruhrbaskets - offene U14 92 : 69
6 #029 So 04.12.11 12:00 Uhr offene U14 - FC Schalke 152 : 19
7 #034     spielfrei  
8 #039 So 18.12.11 12:00 Uhr offene U14 - Bochum AstroStars 106 : 74
9 #042 Fr 13.01.12 18:00 Uhr BSV Wulfen - offene U14 61 : 71
10 #049 So 22.01.12 12:00 Uhr Barmer TV - offene U14 44 : 91
11 #055 Sa 28.01.12 12:00 Uhr offene U14 - TV Datteln 73 : 65
12 #056 Sa 04.02.12 16:00 Uhr offene U14 - Homberger TV 129 : 44
13 #064 So 12.02.12 10:00 Uhr Herner TC - offene U14 41 : 96
14 #067 So 26.02.12 12:00 Uhr offene U14 - SG Ruhrbaskets 69 : 71
15 #074 So 04.03.12 12:00 Uhr FC Schalke - offene U14 34 : 114
16 #079     spielfrei  
17 #084 So 18.03.12 14:00 Uhr Bochum AstroStars - offene U14 59 : 102
18 #087 Sa 24.03.12 12:00 Uhr offene U14 - BSV Wulfen 93 : 81
Alle Heimspiele finden in der Sporthalle Juliusstr. statt.  
 
Zum Anfang

Facebook

Besuchen Sie uns auch auf

Newsletter

Anmeldung



BIG

DBB

Um mehr über den Deutschen Basketball Bund zu erfahren, klicken Sie hier .....

Die Junge Liga

Alle weiteren Informationen zur 2.Bundesliga ProB finden Sie hier .....

WBV

Weitere Info's zum Westdeutschen Basketball Verband finden Sie hier .....

Kreis Emscher-Lippe

Mehr über Basketball im Kreis Emscher-Lippe erfahren Sie hier .....