Header-rechts

Saison 2012 / 2013

 

S-TNr.DatumUhrzeitSpielpaarungErgebnis
1 006 Fr 14.09. 20:30 1.Damen - TSV Hagen 47 : 66
2 010 Sa 22.09. 16:00 VSTV Wuppertal - 1.Damen 58 : 55
3 018 Mi  26.09. 20:30 1.Damen - Herner TC 2 55 : 51
4 020 So 28.10. 16:00 TV Hörde- 1.Damen 49 : 59
5 030 Sa 03.11. 16:00 1.Damen - TV Bensberg 88 : 66
6 036 Sa 10.11. 16:30 Rhöndorfer TV - 1.Damen 53 : 70
7 042 Fr 16.11. 20:30 1.Damen - BBZ Opladen 2 74 : 69
8 046 Sa 01.12. 16:15 Barmer TV - 1.Damen 70 : 62
9 054 Fr 07.12. 20:30 1.Damen- NB Oberhausen 2 59 : 51
10 056 Sa 15.12. 20:00 Hürther BC - 1.Damen
59 : 66
11 066 So 13.01. 16:00 1.Damen - SG Köln 99ers 67 : 74
12 072 Sa 19.01. 16:00 TSV Hagen - 1.Damen 83 : 39
13 076 So 27.01. 16:00 1.Damen - VSTV Wuppertal 37 : 66
14 084 Sa 02.02. 20:00 Herner TC 2 - 1.Damen 66 : 59
15 086 Sa 16.02. 16:00 1.Damen -TV Hörde 81 : 47
16 096 So 24.02. 12:00 TV Bensberg - 1.Damen 87 : 72
17 102 Fr 01.03. 20:30 1.Damen - Rhöndorfer TV 56 : 65
18 108 So 10.03. 15:30 BBZ Opladen 2 - 1.Damen 74 : 55
19 112 So 17.03. 16:00 1.Damen - Barmer TV 47 : 60
20 120 Sa 13.04. 18:00 NB Oberhausen 2 - 1.Damen 87 : 35
21 122 So 21.04. 16:00 1.Damen - Hürther BC 49 : 52
22 132 Sa 27.04. 20:00 SG Köln 99ers - 1.Damen 78 : 56
Alle Heimspiele finden in der Sporthalle Juliusstr. statt.  
 
Zum Anfang

Facebook

Besuchen Sie uns auch auf

BIG

Newsletter

Anmeldung



DBB

Um mehr über den Deutschen Basketball Bund zu erfahren, klicken Sie hier .....

Die Junge Liga

Alle weiteren Informationen zur 2.Bundesliga ProB finden Sie hier .....

WBV

Weitere Info's zum Westdeutschen Basketball Verband finden Sie hier .....

Kreis Emscher-Lippe

Mehr über Basketball im Kreis Emscher-Lippe erfahren Sie hier .....